Standard Iris Diaphragms
Seven differentiated product families by size and aperture range. Select a family to view verified specifications.
| Product Family | O.D. | Clear Aperture | Thickness | Blades | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| X505 Miniature Variable Iris Diaphragm | Ø14 mm | Ø0.8–7.5 mm | 5.6 mm | 8 | Aluminum alloy |
| X401-10 / X401-12 Variable Iris Diaphragms | Ø22 mm | Ø1–10 / Ø1–12 mm | 7 mm | 9 | Aluminum alloy |
| X502 Variable Iris Diaphragm | Ø28 mm | Ø0.8–18 mm | 5 mm | 12 | Aluminum alloy |
| X710 Field Iris Diaphragm | Ø36 mm | Ø1.5–22 mm | 6 mm | 10 | Aluminum alloy |
| X711 / X712 Field Iris Diaphragms | Ø50 mm | Ø2–36 / Ø2.5–36 mm | 6.2 mm | 16 / 18 | Aluminum alloy |
| X145-28 Variable Iris Diaphragm | Ø49 mm | Ø1.5–28 mm | 7.5 mm | 12 | Aluminum alloy |
| X721 Large-Aperture Variable Iris Diaphragm | Ø78 mm | Ø8.5–59 mm | 12 mm | 20 | Aluminum alloy |
How do I choose the right iris diaphragm family?
The seven families differ by outer diameter, clear aperture, thickness, blade count and material. Miniature models suit space-constrained applications, while large-aperture models provide up to 59 mm clear aperture. Select a family to view verified specifications, or request a quote for guidance.